# | Deportes | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
T | ||
1 | Gimnasia artística | 11 | 5 | 2 | 18 |
2 | Boxeo | 5 | 3 | 4 | 12 |
3 | Tiro deportivo | 5 | 2 | 2 | 9 |
4 | Lucha | 4 | 2 | 6 | 12 |
5 | Karate | 4 | 0 | 1 | 5 |
6 | Levantamiento de pesas | 3 | 2 | 2 | 7 |
7 | Taekwondo | 3 | 0 | 2 | 5 |
8 | Arquería | 2 | 3 | 1 | 6 |
9 | Gimnasia rítmica | 2 | 2 | 5 | 9 |
10 | Judo | 2 | 2 | 3 | 7 |
11 | Squash | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Natación artística | 1 | 3 | 0 | 4 |
13 | Clavados | 1 | 1 | 3 | 5 |
14 | Gimnasia trampolín | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Sóftbol | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Vela | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | Bádminton | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Esgrima | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Tenis de mesa | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Triatlón | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Skateboarding | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 47 | 29 | 38 | 114 |
Fundado en 1926
Presidente Roberto León RICHARDS
Fundado en 1987
Presidente Billy DOCTROVE
Fundado en 1935
Presidente K. A. JUMAN-YASSIN
Fundado en 1914
Presidente Hans LARSEN
Fundado en 1956
Presidente Salvador JIMÉNEZ CÁCERES